城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 2公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 160公里 |
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 172公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 427公里 |
鳳凰城 | 鳳凰城國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 482公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
加州州立大學(xué)北嶺分校 | $18,949 | 4-year school |
加州州立大學(xué)史坦尼斯勞斯分校 | $19,698 | 4-year school |
索諾馬州立大學(xué) | $22,388 | 4-year school |
斯凱蘭學(xué)院 | $8,691.00 | 2-year school |
鞍峰學(xué)院 | $10,058.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
鄧恩中學(xué) | 78700 | 9-12 | 4.5 /5 |
維拉諾瓦預(yù)備中學(xué) | $68,500 | 9-12 | 4.7 /5 |
貝森山中學(xué) | 75400 | 9-12, PG | 4.3 /5 |
洛杉磯帕薩迪納中學(xué) | $71,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
雅典納中學(xué) | 89750 | 9-12 | 4.4 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
梅特德伊天主教高中 | 83,600 | 9-12 國(guó)際生寄宿 |
35個(gè)評(píng)論
|
洛杉磯葉史瓦女子學(xué)校 | $24,700 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣名瑪麗小學(xué) | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
加維蘭希爾斯學(xué)院 | - | Grades Kindergarten-9 |
0個(gè)評(píng)論
|
洛馬琳達(dá)學(xué)院 | 17,300 | K-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College