*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學(xué)位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biological & Biomedical Sciences 展開(1) | 生物與生物醫(yī)學(xué)類 | ||||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物學(xué)/生物科學(xué)類 |
|
|||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(8) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | ||||||
Accounting | 會計學(xué) |
|
|||||
Accounting Technology/Technician and Bookkeeping | 會計技術(shù)與簿記 |
|
|||||
Administrative Assistant and Secretarial Science, General | 行政學(xué)和秘書學(xué)類 |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
|||||
Business/Office Automation/Technology/Data Entry | 商業(yè)/辦公自動化/技術(shù)/數(shù)據(jù)輸入 |
|
|||||
General Office Occupations and Clerical Services | 辦公室文書服務(wù) |
|
|||||
Hospitality Administration/Management, General | 酒店管理類 |
|
|||||
Tourism and Travel Services Management | 旅游服務(wù)管理 |
|
|||||
Communication, Journalism & Related Programs 展開(2) | 新聞傳播學(xué)類 | ||||||
Journalism | 新聞業(yè) |
|
|||||
Mass Communication/ Media Studies | 大眾傳播/媒體研究 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(5) | 計算機與信息科學(xué)類 | ||||||
Computer Graphics | 計算機圖形學(xué) |
|
|||||
Computer Programming/Programmer, General | 計算機編程類 |
|
|||||
Computer and Information Sciences, General | 計算機與信息科學(xué) |
|
|||||
Data Processing and Data Processing Technology/Technician | 數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)處理技術(shù) |
|
|||||
Information Science/Studies | 信息科學(xué)/研究 |
|
|||||
Education 展開(6) | 教育類 | ||||||
Education, General | 教育學(xué)類 |
|
|||||
Elementary Education and Teaching | 基礎(chǔ)教育與教學(xué) |
|
|||||
Kindergarten/Preschool Education and Teaching | 幼兒園/學(xué)前教育和教學(xué) |
|
|||||
Music Teacher Education | 音樂師范教育 |
|
|||||
Physical Education Teaching and Coaching | 體育教學(xué)與輔導(dǎo) |
|
|||||
Secondary Education and Teaching | 中等教育與教學(xué) |
|
|||||
Engineering 展開(3) | 工程類 | ||||||
Civil Engineering, General | 土木工程類 |
|
|||||
Electrical, Electronics and Communications Engineering | 電氣、電子和通信工程 |
|
|||||
Engineering, General | 工程學(xué)類 |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展開(6) | 工程技術(shù)類 | ||||||
Architectural Engineering Technology/Technician | 建筑工程技術(shù)/技術(shù)員 |
|
|||||
Civil Engineering Technology/Technician | 土木工程技術(shù) |
|
|||||
Construction Engineering Technology/Technician | 建筑工程技術(shù) |
|
|||||
Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/Technician | 電氣、電子和通信工程技術(shù) |
|
|||||
Manufacturing Technology/Technician | 制造工藝/技術(shù) |
|
|||||
Survey Technology/ Surveying | 測量技術(shù)/測量 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(12) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | ||||||
Dental Assisting/Assistant | 口腔護理 |
|
|||||
Dental Hygiene/Hygienist | 口腔衛(wèi)生學(xué) |
|
|||||
Emergency Medical Technology/Technician (EMT Paramedic) | 急救醫(yī)療技術(shù) |
|
|||||
Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | 衛(wèi)生服務(wù)/綜合醫(yī)療/保健科學(xué) |
|
|||||
Health/Health Care Administration/Management | 健康/衛(wèi)生保健管理 |
|
|||||
Medical Administrative/Executive Assistant and Medical Secretary | 醫(yī)療管理/行政助理和醫(yī)療秘書 |
|
|||||
Medical Radiologic Technology/Science Radiation Therapist | 醫(yī)用放射技術(shù)/放射科學(xué)治療師 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護理—注冊護士培訓(xùn) |
|
|||||
Opticianry/Ophthalmic Dispensing Optician | 眼科光學(xué)/散光護理 |
|
|||||
Physical Therapist Assistant | 助理理療師 |
|
|||||
Pre-Medicine/Pre-Medical Studies | 醫(yī)學(xué)預(yù)科 |
|
|||||
Respiratory Care Therapy/Therapist | 呼吸監(jiān)護療法/治療師 |
|
|||||
Legal Professions & Studies 展開(1) | 法律學(xué)類 | ||||||
Legal Assistant/Paralegal | 法律助理 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識教育(文理學(xué)院) | ||||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類/人文科學(xué) |
|
|||||
Mathematics & Statistics 展開(1) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué) | ||||||
Mathematics, General | 數(shù)學(xué)類 |
|
|||||
Physical Sciences 展開(1) | 物理學(xué)類 | ||||||
Chemistry, General | 化學(xué)類 |
|
|||||
Public Administration & Social Services 展開(2) | 公共管理與社會服務(wù)類 | ||||||
Human Services, General | 公共事務(wù)類 |
|
|||||
Social Work | 社會工作 |
|
|||||
Science Technologies & Technicians 展開(1) | 科學(xué)技術(shù)及技術(shù)人員類 | ||||||
Chemical Technology/Technician | 化學(xué)工藝學(xué) |
|
|||||
Security & Protective Services 展開(5) | 安全與防護設(shè)備 | ||||||
Criminal Justice/Law Enforcement Administration | 刑事司法/執(zhí)法管理 |
|
|||||
Criminal Justice/Police Science | 刑事司法/公安學(xué) |
|
|||||
Criminal Justice/Safety Studies | 刑事司法/安全研究 |
|
|||||
Fire Science/Firefighting | 火災(zāi)/消防學(xué) |
|
|||||
Security and Loss Prevention Services | 安全與損失預(yù)防服務(wù) |
|
|||||
Social Sciences 展開(1) | 社會科學(xué)類 | ||||||
Social Sciences, General | 社會科學(xué)類 |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展開(6) | 視覺與表演藝術(shù)類 | ||||||
Art/Art Studies, General | 藝術(shù)研究學(xué) |
|
|||||
Commercial and Advertising Art | 商業(yè)和廣告藝術(shù) |
|
|||||
Drama and Dramatics/Theater Arts, General | 戲劇和戲劇藝術(shù)類 |
|
|||||
Fine/Studio Arts, General | 藝術(shù)/室內(nèi)藝術(shù)類 |
|
|||||
Music, General | 音樂類 |
|
|||||
Technical Theater/Theater Design and Technology | 技術(shù)劇院/劇場設(shè)計和技術(shù) |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College