校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 威斯康星州 | 3公里 |
麥迪遜區(qū)技術(shù)學(xué)院 | 威斯康星州 | 11公里 |
madison media institute | 威斯康星州 | 14公里 |
赫經(jīng)大學(xué) | 威斯康星州 | 15公里 |
威斯康星大學(xué)Rock County | 威斯康星州 | 55公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
??怂构燃夹g(shù)學(xué)院 | $6,143.00 | 2-year school |
威斯康星大學(xué)Fond du Lac | $12,805.00 | 2-year school |
維特爾波大學(xué) | $28,650.00 | 4-year school |
ITT技術(shù)學(xué)院格林菲爾德分校 | - | 4-year school |
勞倫斯大學(xué) | $55,461 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣約翰西北學(xué)校 | 49,100 | 7-12, PG | 4.4 /5 |
馬丁路德高中 | 58000 | 9-12 | 0.0 /5 |
韋蘭學(xué)院 | $71,800 | 9-12,PG | 2.9 /5 |
北松中學(xué) | 54,800 | 9-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部威斯康星州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
大學(xué)湖中學(xué) | 23275 | PreK-12 |
5個(gè)評(píng)論
|
多米尼克高中 | 14300 | Grades 9-12 |
10個(gè)評(píng)論
|
濱岸路德高中 | $1000-2000 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
密爾沃基路德高中 | 12750 | 8-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
馬尼托瓦克路德高中 | $4,800 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部威斯康星州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College