校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
賓州州立大學(xué)李海(利哈依)河谷校區(qū) | 賓夕法尼亞州 | 4公里 |
利哈伊大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 8公里 |
莫拉維亞學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 11公里 |
默蘭伯格學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 13公里 |
triangle tech, bethlehem | 賓夕法尼亞州 | 14公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
匹茲堡殯儀館學(xué)研究所 | $15,325.00 | 2-year school |
坎布里亞羅伊商學(xué)院印第安納分校 | $14,280.00 | 2-year school |
蘭斯戴爾商業(yè)學(xué)校 | - | 2-year school |
哈里斯堡社區(qū)學(xué)院 | $9,435.00 | 2-year school |
維拉諾瓦大學(xué) | $64,906 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
喬治高中 | 74,900 | 9-12 | 4.5 /5 |
伊利第一基督學(xué)校 | $40,250 | 9-12 | 4.7 /5 |
伯科曼學(xué)校 | 75,900 | 6-12 | 4.3 /5 |
米爾頓河塞中學(xué) | 0(免費(fèi)) | Pre-K-12, PG | 0.0 /5 |
桑迪賽德學(xué)院 | 66750 | 9-12, PG | 4.7 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
白金漢貴格會(huì)學(xué)校 | 20275 | K-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
主耶穌學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-9 |
0個(gè)評(píng)論
|
艾莉絲女校 | $26,960 | Grades Prekindergarten-12 |
2個(gè)評(píng)論
|
卡羅爾高中 | 42000 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
格林斯堡中央天主高中 | $8,950 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College