*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開(kāi) | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學(xué)位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(kāi)(4) | 商業(yè)、管理、市場(chǎng)營(yíng)銷類 | ||||||
Accounting | 會(huì)計(jì)學(xué) |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
|||||
Finance, General | 金融學(xué)類 |
|
|||||
Marketing/Marketing Management, General | 市場(chǎng)/營(yíng)銷管理類 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(kāi)(9) | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)類 | ||||||
Computer Graphics | 計(jì)算機(jī)圖形學(xué) |
|
|||||
Computer Programming/Programmer, General | 計(jì)算機(jī)編程類 |
|
|||||
Computer and Information Sciences, General | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué) |
|
|||||
Computer and Information Systems Security | 計(jì)算機(jī)與信息系統(tǒng)安全 |
|
|||||
Information Science/Studies | 信息科學(xué)/研究 |
|
|||||
Information Technology | 信息技術(shù) |
|
|||||
System Administration/Administrator | 系統(tǒng)管理/管理員 |
|
|||||
System, Networking, and LAN/WAN Management/Manager | 系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)和局域網(wǎng)/廣域網(wǎng)管理/管理者 |
|
|||||
Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design | 網(wǎng)頁(yè)、數(shù)字/多媒體及信息資源設(shè)計(jì) |
|
|||||
Education 展開(kāi)(8) | 教育類 | ||||||
Biology Teacher Education | 生物師范教育 |
|
|||||
Business Teacher Education | 商科師范教育 |
|
|||||
Computer Teacher Education | 計(jì)算機(jī)師范教育 |
|
|||||
Educational/Instructional Media Design | 教育/課程媒體設(shè)計(jì) |
|
|||||
Elementary Education and Teaching | 基礎(chǔ)教育與教學(xué) |
|
|||||
English/Language Arts Teacher Education | 英語(yǔ)/語(yǔ)言藝術(shù)師范教育 |
|
|||||
Mathematics Teacher Education | 數(shù)學(xué)師范教育 |
|
|||||
Physical Education Teaching and Coaching | 體育教學(xué)與輔導(dǎo) |
|
|||||
English Language, Literature & Letters 展開(kāi)(1) | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)類 | ||||||
Technical and Business Writing | 技術(shù)與商務(wù)寫(xiě)作 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(kāi)(4) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | ||||||
Health Information/Medical Records Administration/Administrator | 健康信息/醫(yī)療記錄管理 |
|
|||||
Health Information/Medical Records Technology/Technician | 健康信息/醫(yī)療記錄技術(shù) |
|
|||||
Medical Insurance Coding Specialist/Coder | 醫(yī)療保險(xiǎn)編碼設(shè)置 |
|
|||||
Respiratory Care Therapy/Therapist | 呼吸監(jiān)護(hù)療法/治療師 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(kāi)(2) | 通識(shí)教育(文理學(xué)院) | ||||||
General Studies | 通識(shí)教育 |
|
|||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類/人文科學(xué) |
|
|||||
Mathematics & Statistics 展開(kāi)(1) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué) | ||||||
Mathematics and Statistics | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué) |
|
|||||
Parks, Recreation & Fitness Studies 展開(kāi)(1) | 公園、娛樂(lè)及健身研究 | ||||||
Kinesiology and Exercise Science | 運(yùn)動(dòng)機(jī)能學(xué) |
|
|||||
Physical Sciences 展開(kāi)(1) | 物理學(xué)類 | ||||||
Physical Sciences | 物理科學(xué) |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展開(kāi)(2) | 視覺(jué)與表演藝術(shù)類 | ||||||
Design and Visual Communications, General | 設(shè)計(jì)和視覺(jué)傳播 |
|
|||||
Game design/development | 游戲設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā) |
|
*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College