校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
澤維爾大學 | 俄亥俄州 | 7公里 |
辛辛那提州立技術(shù)和社區(qū)學院 | 俄亥俄州 | 7公里 |
ITT技術(shù)學院諾伍德分校 | 俄亥俄州 | 7公里 |
布朗馬基學院(辛辛那提) | 俄亥俄州 | 7公里 |
好撒馬利亞人護理健康學院 | 俄亥俄州 | 8公里 |
名字 | 學費 | 年級 |
---|---|---|
ITT技術(shù)學院諾伍德分校 | 10500 | 2-year school |
ITT技術(shù)學院揚斯敦分校 | 10500 | 2-year school |
克拉克州立社區(qū)學院 | 10500 | 2-year school |
圣約瑟夫山學院 | $34,900 | 4-year school |
俄亥俄多米尼克大學 | 10500 | 4-year school |
名字 | 學費 | 年級 | 用戶打分/評論 |
---|---|---|---|
大河中學 | 57650 | 8-12 | 0.0 /5 |
美國AOA私立寄宿中學 | $65,500 | 7-12 | 4.8 /5 |
吉爾摩學院 | 58,650 | 9-12 | 5.0 /5 |
西儲學院 | 74000 | 9-12, PG | 4.8 /5 |
霍肯精英學校 | - | 8-10 | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立寄宿高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College