校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
匹茲堡大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 2公里 |
卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 2公里 |
迪尤肯大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 3公里 |
卡普蘭職業(yè)學(xué)院匹茨堡校區(qū) | 賓夕法尼亞州 | 3公里 |
匹茲堡藝術(shù)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 4公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
圣約瑟夫大學(xué) | $51,340 | 4-year school |
利康明學(xué)院 | $47,450 | 4-year school |
拉克萬納學(xué)院 | $16,130.00 | 2-year school |
拉洛奇學(xué)院 | $29,464.00 | 4-year school |
利??ū旧鐓^(qū)學(xué)院 | $10,620.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
桑迪賽德學(xué)院 | 66750 | 9-12, PG | 4.7 /5 |
格里爾中學(xué) | 64,500 | 7-12 | 4.2 /5 |
索爾伯瑞中學(xué) | 72,035 | 9-12 | 4.2 /5 |
魔爾西斯堡學(xué)院 | 75500 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
科士奇高中 | 56900 | 9-12, PG | 4.4 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
哈里斯堡基督教學(xué)校 | $6900 | Grades Kindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
大約翰斯敦基督教學(xué)院 | - | Grades Nursery/Preschool-Prekindergarten |
0個(gè)評(píng)論
|
沙洛姆基督教學(xué)院 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
拉薩爾男校 | 27500 | 9-12 |
6個(gè)評(píng)論
|
西海岸基督教學(xué)院 | $6,750 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College