9 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人就讀 |
5 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人就讀 |
6 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人就讀 |
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 2 人就讀 |
14 | 范德比爾特大學(xué) (Vanderbilt University ) | 1 人就讀 |
14 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) (Washington University in St. Louis ) | 2 人就讀 |
17 | 萊斯大學(xué) (Rice University ) | 1 人就讀 |
3 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人就讀 |
9 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 2 人就讀 |
9 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人就讀 |
11 | 西點軍校 (United States Military Academy ) | 1 人就讀 |
17 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人就讀 |
總數(shù)
2
European History 歐洲歷史學(xué) |
United States History 美國歷史學(xué) |
總數(shù)
7
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母語學(xué)習(xí) 展開(1) | 母語學(xué)習(xí) | |
第二語言 展開(6) | 第二語言 | |
個人與社會學(xué) 展開(5) | 個人與社會學(xué) | |
科學(xué) 展開(5) | 科學(xué) | |
數(shù)學(xué) 展開(2) | 數(shù)學(xué) | |
藝術(shù) 展開(4) | 藝術(shù) | |
知識理論 展開(1) | 知識理論 |
總數(shù)
17
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
Weightlifting
舉重 |
總數(shù)
15
Band 樂隊 |
Dance 舞蹈 |
Guitar 吉他 |
Music 音樂 |
Piano 鋼琴 |
Theater 劇院 |
Wind Symphony 管樂隊 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Choreography 編舞 |
Public Speaking 公共演講 |
Animation 動畫 |
Graphic Design 平面設(shè)計 |
AllWays Purpose Club | American Sign Language | Astronomy Club |
Brazilian Club | Debate Club | Desi Club |
Environmental Club | Book Club | Fashion Club |
French Club | HOLA | Forensics Club |
掃碼官方二維碼發(fā)起實時咨詢
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。