1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人就讀 |
3 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人就讀 |
3 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 5 人就讀 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 3 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 10 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 2 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 2 人就讀 |
9 | 加州理工大學 (California Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
13 | 布朗大學 (Brown University ) | 2 人就讀 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 2 人就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
3 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 1 人就讀 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 2 人就讀 |
13 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人就讀 |
15 | 大衛(wèi)森學院 (Davidson College ) | 1 人就讀 |
15 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 1 人就讀 |
18 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 4 人就讀 |
25 | 貝茨學院 (Bates College ) | 3 人就讀 |
27 | 瑪卡萊斯特學院 (Macalester College ) | 3 人就讀 |
總數(shù)
8
Art History 藝術(shù)史 |
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
Computer Science A 計算機科學A |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學C:電學和磁學 |
Physics C: Mechanics 物理學C:機械學 |
該校不提供IB課程
總數(shù)
11
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Equestrain
馬術(shù) |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Volleyball
排球 |
Water Polo
水球 |
總數(shù)
12
Acting 表演 |
Chamber Orchestra 管弦樂隊 |
Music 音樂 |
Production 制作 |
3D Design 3D設計 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Film 電影 |
Painting 繪畫 |
Photography 攝影 |
Sculpture 雕塑 |
Art 藝術(shù) |
Design 設計 |
總數(shù)
21
Alliance | Amnesty International | Animal Club |
Art | Asian Culture | Chess Club |
Classic Films & TV | Green Guerillas | Help Africa |
Junior Classical League (Latin) | Korean Culture | LINK (Liberty in North Korea) |
本校
FS平均
白人 229人 | 47.6% | 非裔 18人 | 3.7% |
亞裔 109人 | 22.7% | 西班牙裔 40人 | 8.3% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 85人 | 17.7% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。