公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: 1%
人數: 1645
師生比: 1:14
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 100%
6 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
13 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 1 人以上就讀 |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人以上就讀 |
18 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人以上就讀 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上就讀 |
22 | 加州大學伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上就讀 |
23 | 喬治城大學 (Georgetown University ) | 1 人以上就讀 |
26 | 卡內基梅隆大學 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上就讀 |
30 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人以上就讀 |
9 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 1 人以上就讀 |
9 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人以上就讀 |
22 | 里奇蒙大學 (University of Richmond ) | 1 人以上就讀 |
28 | 斯克利普斯學院(女校) (Scripps College ) | 1 人以上就讀 |
34 | 曼荷蓮女子學院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上就讀 |
40 | 拉斐特學院 (Lafayette College ) | 1 人以上就讀 |
44 | 三一學院 (Trinity College ) | 1 人以上就讀 |
閱讀/寫作: 622
數學: 641
總分: 1263
FS平均分: 1084
考生總人數 | 474 | 考試數 | 950 |
---|
總數
17
Drawing 工作室藝術:繪畫 |
Music Theory 樂理學 |
English Lit/Comp 英語文學與寫作 |
French Lang 法語語言文化 |
German Lang 德語語言文化 |
Spanish Lang 西班牙語言文化 |
History: European 歐洲歷史學 |
History: U.S. 美國歷史學 |
Psychology 心理學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Sci A 計算機科學A |
畢業(yè)人數 | 升學 | 升學% | 2年私立大學 | 4年私立大學 | 2年公立大學 | 4年公立大學 | 州社區(qū)大學 | 麻州州立大學 | 州大學 |
442 | 403 | 91.2% | 0% | 40.9% | 7.7% | 51.4% | 6.9% | 7.2% | 21.8% |
超標 | 達標 | 部分達標 | 不達標 | #考生數 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 46% | 45% | 8% | 1% | 419 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 33% | 50% | 16% | 1% | 418 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學費 | N/A |
人數 | 1645 |
師生比 | 1:14 |
國際生 | 1% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1263 |
白人 1089人 | 66.2% | 非裔 20人 | 1.2% |
亞裔 451人 | 27.4% | 西班牙裔 30人 | 1.8% |
印弟安人 2人 | 0.1% | 其他 54人 | 3.3% |