該板塊數(shù)據(jù)暫無
總數(shù)
6
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母語學習 展開(2) | 母語學習 | |
第二語言 展開(2) | 第二語言 | |
個人與社會學 展開(4) | 個人與社會學 | |
科學 展開(4) | 科學 | |
數(shù)學 展開(1) | 數(shù)學 | |
藝術(shù) 展開(3) | 藝術(shù) |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 56.0 ( 高于平均分44 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。