1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 8 人就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 8 人就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 18 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 6 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 21 人就讀 |
9 | 加州理工大學(xué) (California Institute of Technology ) | 9 人就讀 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 12 人就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 6 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 6 人就讀 |
11 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 14 人就讀 |
11 | 華盛頓和李大學(xué) (Washington and Lee University ) | 1 人就讀 |
15 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 8 人就讀 |
18 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 5 人就讀 |
18 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 13 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 5 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 7 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 361 | 考試數(shù) | 862 |
---|
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 327.0 ( 高于平均分81 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-05 | 12年級B組 | 1412所 | 325.5 ( 高于平均分107 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年級A組 | 1678所 | 327.0 ( 高于平均分100 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 12年級A組 | 1774所 | 331.5 ( 高于平均分126 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年級B組 | 1636所 | 390.0 ( 高于平均分169 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年級A組 | 1595所 | 346.5 ( 高于平均分120 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 333.0 ( 高于平均分93 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2017-02-15 | 12年級B組 | 1468所 | 327.0 ( 高于平均分100 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 331.5 ( 高于平均分76 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年級A組 | 1860所 | 343.5 ( 高于平均分117 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
總數(shù)
18
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Riding
騎馬 |
Sailing
航行 |
Skiing
滑雪 |
Soccer
足球 |
總數(shù)
21
Acting 表演 |
Chamber Choir 室內(nèi)合唱團(tuán) |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
Public Speaking 公共演講 |
Stagecraft 技術(shù)劇場 |
Theater 劇院 |
3D Design 3D設(shè)計 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Drawing 繪畫 |
Music Listening Club | Taft Coding Club | Taft Interact Club |
Taft Recreational Sports Club | Model United Nations Club | The Political Awareness Club |
Taft Republican Club | Debate Club | The UNICEF Club |
The Wildlife Conservation Club | Environmental Awareness Club | Frisbee Club |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點(diǎn)擊幫助糾錯。