1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 13 人就讀 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 4 人就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 4 人就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 5 人就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 7 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 9 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 5 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 11 人就讀 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 13 人就讀 |
10 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 9 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 4 人就讀 |
3 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 2 人就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 3 人就讀 |
6 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 5 人就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 2 人就讀 |
11 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 5 人就讀 |
11 | 華盛頓和李大學(xué) (Washington and Lee University ) | 2 人就讀 |
13 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人就讀 |
13 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 2 人就讀 |
16 | 利茲大學(xué)(University of Leeds) | 1 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 3 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 280 | 考試數(shù) | 662 |
---|
Art History 藝術(shù)史 |
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
European History 歐洲歷史學(xué) |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟學(xué) |
Microeconomics 微觀經(jīng)濟學(xué) |
Music Theory 樂理學(xué) |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學(xué)C:電學(xué)和磁學(xué) |
Psychology 心理學(xué) |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 55.0 ( 高于平均分43 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 67.0 ( 高于平均分54 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級組 | 1769所 | 67.0 ( 高于平均分56 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 61.0 ( 高于平均分48 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2024 FRC 中大西洋地區(qū)
#73 /127
2023 FRC 中大西洋地區(qū)
#47 /127
2021 FRC 中大西洋地區(qū)
#108 /112
2019 FRC 中大西洋地區(qū)
#13 /128
2018 FRC 中大西洋地區(qū)
#77 /125
2017 FRC 中大西洋地區(qū)
#92 /120
2016 FRC 中大西洋地區(qū)
#113 /121
2015 FRC 中大西洋地區(qū)
#117 /121
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
擊劍 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Skiing
滑雪 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Acting 表演 |
Drama 戲劇 |
Jazz 爵士樂 |
Music Theory 樂理 |
Orchestra 管弦樂隊 |
Play Production 戲劇制作 |
Theater 劇院 |
Art History 藝術(shù)史 |
Clay 黏土 |
Environmental Art 環(huán)境藝術(shù) |
Film 電影 |
Painting 繪畫 |
Anatomy Club | Arts Are Us | Asian Student Union |
Astronomy Club | Bags to Bridges | Beads for Better |
Big Blue Pride | Birthday Wish | Black Affinity Group |
Blue Key | Black Student Union | Boys Affinity Group |
白人 117人 | 40.6% | 非裔 36人 | 12.5% |
亞裔 85人 | 29.5% | 西班牙裔 20人 | 6.9% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 30人 | 10.4% |