16 | 哈弗福德學(xué)院 (Haverford College ) | 1 人就讀 |
17 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 1 人就讀 |
1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人就讀 |
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 2 人就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人就讀 |
17 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人就讀 |
23 | 喬治城大學(xué) (Georgetown University ) | 1 人就讀 |
25 | 弗吉尼亞大學(xué) (University of Virginia ) | 5 人就讀 |
28 | 塔夫茨大學(xué) (Tufts University ) | 2 人就讀 |
3 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人就讀 |
9 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人就讀 |
17 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人就讀 |
22 | 美國空軍學(xué)院 (United States Air Force Academy ) | 1 人就讀 |
28 | 哈維姆德學(xué)院 (Harvey Mudd College ) | 1 人就讀 |
30 | 凱尼恩學(xué)院 (Kenyon College ) | 1 人就讀 |
31 | 東英吉利大學(xué)(University of East Anglia) | 1 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 160 | 考試數(shù) | 383 |
---|
總數(shù)
20
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
German Language and Culture 德語語言文化 |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Music Theory 樂理學(xué) |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Chemistry 化學(xué) |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作 |
European History 歐洲歷史學(xué) |
Latin 拉丁語 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 336.0 ( 高于平均分90 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 50.0 ( 高于平均分38 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
總數(shù)
14
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
總數(shù)
14
Drawing 繪畫 |
Color 色彩 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Photography 攝影 |
Video Production 視頻制作 |
Drama 戲劇 |
Acting 表演 |
Directing 導(dǎo)演 |
Vocal 聲樂 |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
Art 藝術(shù) |
Aerospace and Aviation Club | American Sign Language Club | Amnesty International Student Club |
Animal Rights Club | Art Club | Better Kitchen Sink |
Biology Club | Black Student Union* | Book Club |
Campus Guides | Campus Ministry Club | Chess Club |
任何時候您有關(guān)于潘寧頓中學(xué)的招生問題,點擊按鈕與學(xué)校直接溝通
聯(lián)系招生辦
本校
FS平均
白人 20人 | 60.6% | 非裔 2人 | 6.1% |
亞裔 4人 | 12.1% | 西班牙裔 3人 | 9.1% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 4人 | 12.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。