1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 10 人以上就讀 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 5 人以上就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 10 人以上就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 10 人以上就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 5 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 10 人以上就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 10 人以上就讀 |
9 | 加州理工大學(xué) (California Institute of Technology ) | 5 人以上就讀 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 5 人以上就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人以上就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 5 人以上就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 美國(guó)海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上就讀 |
11 | 米德?tīng)柌祭飳W(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人以上就讀 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人以上就讀 |
2 | 英屬哥倫比亞大學(xué) (University of British Columbia ) | 1 人以上就讀 |
1 | 牛津大學(xué)(University of Oxford) | 1 人以上就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 1 人以上就讀 |
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級(jí)A組 | 1316所 | 402.0 ( 高于平均分156 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年級(jí)A組 | 1678所 | 319.5 ( 高于平均分92 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
2020-11-10 | 8年級(jí)組 | 1325所 | 65.0 ( 高于平均分53 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
2020-02-05 | 12年級(jí)B組 | 1412所 | 342.0 ( 高于平均分123 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1774所 | 348.0 ( 高于平均分142 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
2019-11-12 | 8年級(jí)組 | 1801所 | 68.0 ( 高于平均分55 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級(jí)組 | 1769所 | 60.0 ( 高于平均分49 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
2018-02-15 | 12年級(jí)B組 | 1636所 | 372.0 ( 高于平均分151 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1893所 | 384.0 ( 高于平均分144 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2017-11-14 | 8年級(jí)組 | 1786所 | 71.0 ( 高于平均分59 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級(jí)組 | 1804所 | 68.0 ( 高于平均分55 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-02 | 12年級(jí)A組 | 1860所 | 361.5 ( 高于平均分135 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
總數(shù)
10
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Flag Football
奪旗式美式足球 |
Golf
高爾夫球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
總數(shù)
11
A Cappella 無(wú)伴奏合唱 |
Jazz 爵士樂(lè) |
Production 制作 |
Steel Drums 鋼鼓 |
Drawing 繪畫(huà) |
Glass 玻璃制品 |
Graphic Design 平面設(shè)計(jì) |
Media 媒體 |
Painting 繪畫(huà) |
Sculpture 雕塑 |
Mixed Media 混合媒體 |
總數(shù)
47
Asian/Pacific Islander American Club | Black Student Union (BSU) | GSA |
Jewish Club | Latino Student Alliance | Muslim Student Alliance |
Trans Student Alliance (TSA) | Climate Action Team | Feminism Club |
Nueva Environmental Society | Social Justice League | STEMinism Club |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶(hù),學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。