2 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人以上 |
6 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上 |
1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 12 人就讀 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 9 人就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 10 人就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 10 人就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 17 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 42 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 7 人就讀 |
3 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人以上就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 6 人就讀 |
6 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人以上就讀 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人以上就讀 |
2 | 英屬哥倫比亞大學(xué) (University of British Columbia ) | 1 人以上就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人以上就讀 |
10 | 韋仕敦大學(xué) (Western University ) | 1 人以上就讀 |
25 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院(London School of Economics and Political Science) | 1 人以上就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 9 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 331 | 考試數(shù) | 745 |
---|
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年級B組 | 1127所 | 303.0 ( 高于平均分78 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 324.0 ( 高于平均分78 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-05 | 12年級B組 | 1412所 | 310.5 ( 高于平均分92 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年級A組 | 1678所 | 324.0 ( 高于平均分97 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年級B組 | 1367所 | 337.5 ( 高于平均分128 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-02-07 | 12年級A組 | 1774所 | 418.5 ( 高于平均分213 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年級B組 | 1636所 | 303.0 ( 高于平均分82 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年級A組 | 1595所 | 339.0 ( 高于平均分112 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年級B組 | 1468所 | 313.5 ( 高于平均分87 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 346.5 ( 高于平均分106 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-02 | 12年級A組 | 1860所 | 306.0 ( 高于平均分79 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 337.5 ( 高于平均分82 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
總數(shù)
19
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Floor Hockey
地上曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Mountain Biking
越野自行車 |
Rowing
賽艇 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
總數(shù)
15
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Portfolio 作品集 |
Architecture 建筑 |
Dance 舞蹈 |
Music 音樂 |
Chorus 合唱 |
Jazz 爵士樂 |
Music Technology 音樂技術(shù) |
Photography 攝影 |
Photography Portfolio 攝影作品集 |
Digital Media 數(shù)字媒體 |
Narrative Film 敘事電影 |
Competitive Club Soccer | Fairfield Farm Ecosytems and Adventure Team (FFEAT) | Woods Squad |
Fly Fishing | Winter | Club Hockey |
Running | Club Basketball | Club Squash |
Yoga | Dance Company | Math Team |
本校
FS平均
白人 347人 | 57.7% | 非裔 59人 | 9.8% |
亞裔 115人 | 19.1% | 西班牙裔 21人 | 3.5% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 59人 | 9.8% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。