1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 2 人就讀 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 4 人就讀 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人就讀 |
13 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人就讀 |
15 | 萊斯大學(xué) (Rice University ) | 1 人就讀 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) (Washington University in St. Louis ) | 1 人就讀 |
3 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人就讀 |
13 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 1 人就讀 |
15 | 格林尼爾學(xué)院 (Grinnell College ) | 1 人就讀 |
15 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 1 人就讀 |
18 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 2 人就讀 |
18 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 3 人就讀 |
18 | 里奇蒙大學(xué) (University of Richmond ) | 1 人就讀 |
總數(shù)
21
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Microeconomics 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
Computer Science Principles 計(jì)算機(jī)科學(xué)原理 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Physics C: Mechanics 物理學(xué)C:機(jī)械學(xué) |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年級(jí)B組 | 1127所 | 414.0 ( 高于平均分189 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年級(jí)A組 | 1316所 | 432.0 ( 高于平均分186 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-05 | 12年級(jí)B組 | 1412所 | 303.0 ( 高于平均分84 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年級(jí)A組 | 1678所 | 306.0 ( 高于平均分79 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
總數(shù)
16
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Climbing
攀巖 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
總數(shù)
15
Acting 表演 |
Band 樂隊(duì) |
Choir 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Music Theory 樂理 |
Production 制作 |
String 弦樂 |
Theater 劇院 |
Digital Media 數(shù)字媒體 |
Drawing 繪畫 |
Graphic Design 平面設(shè)計(jì) |
Painting 繪畫 |
Animal Rescue / Bullis Humane Society | Astronomy Club | Booster Club |
Bulldog Productions | Bullis A | Capella |
Bullis Bakers | Bullis Black Student Union (BSU) | Business Gives Back |
Chess Club | Community Service Leaders | DECA Club |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。