25 | 卡內(nèi)基梅隆大學 (Carnegie Mellon University ) | 1 人就讀 |
47 | 伊利諾伊大學香檳分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | 1 人就讀 |
62 | 羅格斯大學 (Rutgers University ) | 1 人就讀 |
4 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 1 人就讀 |
17 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人就讀 |
1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 3 人就讀 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 3 人就讀 |
3 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 3 人就讀 |
3 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人就讀 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 4 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 2 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 12 人就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 2 人就讀 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 3 人就讀 |
6 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 1 人就讀 |
6 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 1 人就讀 |
11 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 3 人就讀 |
11 | 華盛頓和李大學 (Washington and Lee University ) | 2 人就讀 |
13 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 2 人就讀 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 1 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | N/A | 考試數(shù) | 270 |
---|
總數(shù)
22
Comparative Government and Politics 比較政府政治學 |
Computer Science A 計算機科學A |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟學 |
Art History 藝術(shù)史 |
Biology 生物學 |
Chemistry 化學 |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
Environmental Science 環(huán)境科學 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Latin 拉丁語 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文學文化 |
該校不提供IB課程
總數(shù)
12
Badminton
羽毛球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Dance
舞蹈 |
Field Hockey
曲棍球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Squash
壁球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
總數(shù)
11
Choir 合唱 |
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Drama 戲劇 |
Music Production 音樂制作 |
String 弦樂 |
Animation 動畫 |
Graphic Design 平面設計 |
Painting 繪畫 |
Ballet 芭蕾 |
Jazz 爵士樂 |
總數(shù)
67
Chemathon | Classics Club | Debate Club |
Distributive Education Clubs of America (DECA) | Ethics Bowl | Girls Who Code |
HOSA (Future Health Professionals) | It's Academic | Mawrtian Makers |
Mock Trial | Model Congress | Model United Nations (Model UN) |
本校
FS平均
白人 495人 | 72.2% | 非裔 115人 | 16.8% |
亞裔 65人 | 9.5% | 西班牙裔 11人 | 1.6% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。