公校: 6-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: 0%
人數: 593
師生比: 1:10
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 98%
閱讀/寫作: 628
數學: 626
總分: 1254
FS平均分: 1084
考生總人數 | 131 | 考試數 | 249 |
---|
總數
10
English Lit/Comp 英語文學與寫作 |
Spanish Lang 西班牙語言文化 |
Govt & Pol: U.S. 美國政府政治學 |
Human Geography 人文地理 |
Psychology 心理學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Statistics 統(tǒng)計學 |
Biology 生物學 |
Chemistry 化學 |
畢業(yè)人數 | 升學 | 升學% | 2年私立大學 | 4年私立大學 | 2年公立大學 | 4年公立大學 | 州社區(qū)大學 | 麻州州立大學 | 州大學 |
105 | 90 | 85.7% | 0% | 58.9% | 2.2% | 38.9% | 2.2% | 4.4% | 12.2% |
超標 | 達標 | 部分達標 | 不達標 | #考生數 | |
GRADE 06 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 16% | 56% | 16% | 12% | 68 |
GRADE 06 - MATHEMATICS | 12% | 52% | 26% | 10% | 69 |
GRADE 07 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 9% | 66% | 22% | 4% | 82 |
GRADE 07 - MATHEMATICS | 11% | 55% | 29% | 5% | 82 |
GRADE 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 21% | 45% | 24% | 10% | 80 |
GRADE 08 - MATHEMATICS | 2% | 41% | 46% | 11% | 81 |
GRADE 08 - SCIENCE | 22% | 48% | 22% | 8% | 73 |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 66% | 29% | 4% | 1% | 70 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 47% | 44% | 7% | 1% | 70 |
GRADES 03 - 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 15% | 56% | 21% | 8% | 230 |
GRADES 03 - 08 - MATHEMATICS | 8% | 49% | 34% | 9% | 232 |
GRADES 05 & 08 - SCIENCE | 22% | 48% | 22% | 8% | 73 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 06-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學費 | N/A |
人數 | 593 |
師生比 | 1:10 |
國際生 | 0% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1254 |
白人 461人 | 77.7% | 非裔 12人 | 2.0% |
亞裔 69人 | 11.6% | 西班牙裔 26人 | 4.4% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 25人 | 4.2% |