1 | 菲利普斯學(xué)校安多佛 (Phillips Academy Andover) | 1 人 以上 |
2 | 菲利普斯埃克塞特中學(xué) (Phillips Exeter Academy) | 1 人 以上 |
4 | 喬特羅斯瑪麗中學(xué) (Choate Rosemary Hall) | 1 人 以上 |
9 | 康科德學(xué)院 (Concord Academy) | 1 人 以上 |
10 | 迪爾菲爾德學(xué)院 (Deerfield Academy) | 1 人 以上 |
18 | 塔夫脫中學(xué) (The Taft School) | 1 人 以上 |
34 | 北野山高中 (Northfield Mount Hermon School) | 1 人 以上 |
40 | 威斯敏斯特學(xué)院 (Westminster School) | 1 人 以上 |
45 | 魯米斯查菲高中 (The Loomis Chaffee School) | 1 人 以上 |
58 | 胡德尼斯學(xué)校 (Holderness School) | 1 人 以上 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級(jí)組 | 1801所 | 56.0 ( 高于平均分43 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級(jí)組 | 1769所 | 51.0 ( 高于平均分40 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級(jí)組 | 1804所 | 60.0 ( 高于平均分47 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
總數(shù)
15
Alpine Skiing
高山滑雪 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Dance
舞蹈 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Mountain Biking
越野自行車 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
總數(shù)
5
Band 樂隊(duì) |
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Music 音樂 |
Theater 劇院 |
Chess |
Concert Band
音樂會(huì)樂隊(duì) |
Concert Choir |
String Ensemble | GSA | Student Government |
掃碼官方二維碼發(fā)起實(shí)時(shí)咨詢
白人 186人 | 85.3% | 非裔 9人 | 4.1% |
亞裔 12人 | 5.5% | 西班牙裔 0人 | 0.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 11人 | 5.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。