波士頓科技學(xué)院(TechBoston Academy)是一所位于馬薩諸塞州的公立高中。年級(jí)06-12,共901個(gè)學(xué)生。
公校: 6-12
類(lèi)型: 混校
位置: 城市
ELL: N/A
人數(shù): 901
師生比: 1:9
國(guó)際生: N/A
有證教師: 有證教師: 86%
閱讀/寫(xiě)作: 438
數(shù)學(xué): 425
總分: 863
FS平均分: 1084
考生總?cè)藬?shù) | 66 | 考試數(shù) | 101 |
---|
總數(shù)
6
English Lang/Comp 英語(yǔ)語(yǔ)言與寫(xiě)作 |
Govt & Pol: U.S. 美國(guó)政府政治學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Computer Sci Principles 計(jì)算機(jī)科學(xué)原理 |
Biology 生物學(xué) |
Chemistry 化學(xué) |
畢業(yè)人數(shù) | 升學(xué) | 升學(xué)% | 2年私立大學(xué) | 4年私立大學(xué) | 2年公立大學(xué) | 4年公立大學(xué) | 州社區(qū)大學(xué) | 麻州州立大學(xué) | 州大學(xué) |
124 | 85 | 68.5% | 1.2% | 29.4% | 35.3% | 34.1% | 32.9% | 4.7% | 28.2% |
超標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 部分達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | #考生數(shù) | |
GRADE 06 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 0% | 9% | 44% | 47% | 91 |
GRADE 06 - MATHEMATICS | 0% | 3% | 47% | 50% | 94 |
GRADE 07 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 0% | 7% | 52% | 41% | 97 |
GRADE 07 - MATHEMATICS | 0% | 2% | 53% | 45% | 94 |
GRADE 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 0% | 6% | 47% | 47% | 85 |
GRADE 08 - MATHEMATICS | 0% | 6% | 44% | 50% | 94 |
GRADE 08 - SCIENCE | 0% | 10% | 39% | 51% | 49 |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 1% | 23% | 47% | 28% | 78 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 0% | 16% | 52% | 32% | 73 |
GRADES 03 - 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 0% | 7% | 48% | 45% | 273 |
GRADES 03 - 08 - MATHEMATICS | 0% | 4% | 48% | 48% | 282 |
GRADES 05 & 08 - SCIENCE | 0% | 10% | 39% | 51% | 49 |
加入FS微信家長(zhǎng)群
獲得美高美本最實(shí)時(shí)資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 06-12 |
類(lèi)型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學(xué)費(fèi) | N/A |
人數(shù) | 901 |
師生比 | 1:9 |
國(guó)際生 | N/A |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 863 |
白人 26人 | 2.9% | 非裔 546人 | 60.7% |
亞裔 19人 | 2.1% | 西班牙裔 275人 | 30.6% |
印弟安人 2人 | 0.2% | 其他 32人 | 3.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School