2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 4 人就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 4 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 3 人就讀 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 2 人就讀 |
10 | 美國(guó)西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人就讀 |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 1 人就讀 |
13 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人就讀 |
13 | 范德比爾特大學(xué) (Vanderbilt University ) | 4 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 3 人就讀 |
6 | 美國(guó)海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 1 人就讀 |
11 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人就讀 |
11 | 華盛頓和李大學(xué) (Washington and Lee University ) | 2 人就讀 |
13 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人就讀 |
15 | 大衛(wèi)森學(xué)院 (Davidson College ) | 2 人就讀 |
15 | 格林尼爾學(xué)院 (Grinnell College ) | 2 人就讀 |
18 | 美國(guó)空軍學(xué)院 (United States Air Force Academy ) | 1 人就讀 |
18 | 里奇蒙大學(xué) (University of Richmond ) | 5 人就讀 |
50 | 諾森比亞大學(xué)(Northumbria University) | 1 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 663 | 考試數(shù) | 1549 |
---|
總數(shù)
20
Art History 藝術(shù)史 |
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
French Language and Culture 法語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
Music Theory 樂理學(xué) |
Spanish Language and Culture 西班牙語(yǔ)言文化 |
United States History 美國(guó)歷史學(xué) |
Latin 拉丁語(yǔ) |
Psychology 心理學(xué) |
Studio Art: 2-D Design 工作室藝術(shù):二維設(shè)計(jì) |
該校不提供IB課程
總數(shù)
15
Archery
箭術(shù) |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Dance
舞蹈 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
總數(shù)
14
Band 樂隊(duì) |
Music Theory 樂理 |
Production 制作 |
Speech 演講 |
Vocal 聲樂 |
Art History 藝術(shù)史 |
Digital Photography 數(shù)碼攝影 |
Drawing 繪畫 |
Graphic Design 平面設(shè)計(jì) |
Painting 繪畫 |
Sculpture 雕塑 |
Studio Art 工作室藝術(shù) |
Art Club | Board Games | Period the Movement |
Environmental Club | Exploring Jackson Through Food Fantasy Football Club | Film Club |
Girls Empowerment | Jazz Club | Medical Emergency Response Team Natural History Club |
No Fear | Speak Here | Club for Public Speaking |
本校
FS平均
白人 739人 | 71.2% | 非裔 165人 | 15.9% |
亞裔 81人 | 7.8% | 西班牙裔 16人 | 1.5% |
印弟安人 2人 | 0.2% | 其他 35人 | 3.4% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。