該板塊數(shù)據(jù)暫無
總數(shù)
31
Biology 生物學 |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Science A 計算機科學A |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
Environmental Science 環(huán)境科學 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟學 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Studio Art: Drawing 工作室藝術(shù):繪畫 |
United States History 美國歷史學 |
World History 世界歷史學 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 408.0 ( 高于平均分162 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
2021-02-10 | 12年級B組 | 1127所 | 337.5 ( 高于平均分113 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 69.0 ( 高于平均分57 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
2020-01-30 | 12年級A組 | 1678所 | 304.5 ( 高于平均分77 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | 12年級A組 | 1595所 | 306.0 ( 高于平均分79 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
總數(shù)
6
Basketball
籃球 |
Golf
高爾夫球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
總數(shù)
8
Band 樂隊 |
Drama 戲劇 |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
2D Design 2D設計 |
Art History 藝術(shù)史 |
Digital Music 數(shù)碼音樂 |
Studio Art 工作室藝術(shù) |
總數(shù)
19
Dance | Golf | Soccer |
Swimming | Track and Field | Volleyball |
Art Club | Chess Club | Chinese Club |
Coding Club | Cooking Club | ESL |
本校
FS平均
白人 7人 | 4.5% | 非裔 6人 | 3.8% |
亞裔 71人 | 45.2% | 西班牙裔 61人 | 38.9% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 12人 | 7.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。