2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人就讀 |
6 | 美國(guó)海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 1 人就讀 |
11 | 米德?tīng)柌祭飳W(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人就讀 |
13 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 1 人就讀 |
18 | 美國(guó)空軍學(xué)院 (United States Air Force Academy ) | 1 人就讀 |
18 | 里奇蒙大學(xué) (University of Richmond ) | 1 人就讀 |
39 | 拉斐特學(xué)院 (Lafayette College ) | 1 人就讀 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 1 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 302 | 考試數(shù) | 549 |
---|
總數(shù)
25
Art History 藝術(shù)史 |
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chinese Language and Culture 漢語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
European History 歐洲歷史學(xué) |
French Language and Culture 法語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
Human Geography 人文地理 |
Latin 拉丁語(yǔ) |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
總數(shù)
7
IB課程全部展開(kāi) | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母語(yǔ)學(xué)習(xí) 展開(kāi)(2) | 母語(yǔ)學(xué)習(xí) | |
第二語(yǔ)言 展開(kāi)(4) | 第二語(yǔ)言 | |
個(gè)人與社會(huì)學(xué) 展開(kāi)(5) | 個(gè)人與社會(huì)學(xué) | |
科學(xué) 展開(kāi)(4) | 科學(xué) | |
數(shù)學(xué) 展開(kāi)(2) | 數(shù)學(xué) | |
藝術(shù) 展開(kāi)(4) | 藝術(shù) | |
知識(shí)理論 展開(kāi)(1) | 知識(shí)理論 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級(jí)A組 | 1316所 | 301.5 ( 高于平均分56 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
總數(shù)
17
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Bowling
保齡球 |
Cheerleading
啦啦隊(duì) |
Cross Country
耐力跑 |
Flag Football
奪旗式美式足球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
總數(shù)
5
Dance 舞蹈 |
Music 音樂(lè) |
Theater 劇院 |
Film 電影 |
Video 視頻 |
Astronomical Society | Book | Debate |
Design | Engineering | and Programming |
Girls Who Code | Mock Trial | Harvard Model Congress |
Investment & Business | Junior Achievement | Law |
任何時(shí)候您有關(guān)于圣安德魯學(xué)校的招生問(wèn)題,點(diǎn)擊按鈕與學(xué)校直接溝通
聯(lián)系招生辦
官方招生網(wǎng)站
本校
FS平均
白人 635人 | 77.1% | 非裔 27人 | 3.3% |
亞裔 27人 | 3.3% | 西班牙裔 135人 | 16.4% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。