17 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人以上就讀 |
34 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人以上就讀 |
38 | 加州大學(xué)戴維斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人以上就讀 |
47 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | 1 人以上就讀 |
68 | 福德漢姆大學(xué) (Fordham University ) | 1 人以上就讀 |
99 | 俄勒岡大學(xué) (University of Oregon ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就讀 |
30 | 曼荷蓮女子學(xué)院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上就讀 |
38 | 拉斐特學(xué)院 (Lafayette College ) | 1 人以上就讀 |
42 | 西方學(xué)院 (Occidental College ) | 1 人以上就讀 |
該校不提供AP課程
總數(shù)
6
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母語學(xué)習(xí) 展開(2) | 母語學(xué)習(xí) | |
第二語言 展開(6) | 第二語言 | |
個(gè)人與社會(huì)學(xué) 展開(3) | 個(gè)人與社會(huì)學(xué) | |
科學(xué) 展開(3) | 科學(xué) | |
數(shù)學(xué) 展開(2) | 數(shù)學(xué) | |
藝術(shù) 展開(2) | 藝術(shù) |
總數(shù)
7
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Swimming
游泳 |
Volleyball
排球 |
Alpine Skiing
高山滑雪 |
Soccer
足球 |
and Snowboarding.Additional sports can be played at local high schools |
總數(shù)
2
Music 音樂 |
Art 藝術(shù) |
總數(shù)
20
Book Club | Chess Club | Creative Writing Club |
Dance Club | Dungeons & Dragons | Ethics Bowl |
Girl Up! | Model United Nations (MUN) | Music Ensemble |
Choir | Chemistry Club | Green Team |
任何時(shí)候您有關(guān)于河石國際學(xué)校的招生問題,點(diǎn)擊按鈕與學(xué)校直接溝通
聯(lián)系招生辦
本校
FS平均
白人 246人 | 77.6% | 非裔 5人 | 1.6% |
亞裔 23人 | 7.3% | 西班牙裔 5人 | 1.6% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 38人 | 12.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。