瑞維爾高中(Revere High School)是一所位于馬薩諸塞州的公立高中。年級09-12,共1978個學(xué)生。
公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: N/A
人數(shù): 1978
師生比: 1:14
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 98%
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上錄取 |
3 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人以上錄取 |
4 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上錄取 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上錄取 |
9 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人以上錄取 |
12 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上錄取 |
14 | 范德比爾特大學(xué) (Vanderbilt University ) | 1 人以上錄取 |
19 | 圣母大學(xué) (University of Notre Dame ) | 1 人以上錄取 |
23 | 喬治城大學(xué) (Georgetown University ) | 1 人以上錄取 |
30 | 塔夫茨大學(xué) (Tufts University ) | 1 人以上錄取 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人以上錄取 |
3 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人以上錄取 |
4 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人以上錄取 |
9 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 1 人以上錄取 |
20 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 1 人以上錄取 |
34 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) (Bucknell University ) | 1 人以上錄取 |
34 | 曼荷蓮女子學(xué)院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上錄取 |
36 | 圣十字學(xué)院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上錄取 |
閱讀/寫作: 534
數(shù)學(xué): 544
總分: 1078
FS平均分: 1084
考生總?cè)藬?shù) | 268 | 考試數(shù) | 422 |
---|
總數(shù)
16
English Lang/Comp 英語語言與寫作 |
Italian Lang 意大利語言文化 |
Spanish Lang 西班牙語言文化 |
Govt & Pol: U.S. 美國政府政治學(xué) |
History: European 歐洲歷史學(xué) |
History: U.S. 美國歷史學(xué) |
World History: Modern 世界歷史學(xué) |
Psychology 心理學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Sci A 計算機科學(xué)A |
Computer Sci Principles 計算機科學(xué)原理 |
畢業(yè)人數(shù) | 升學(xué) | 升學(xué)% | 2年私立大學(xué) | 4年私立大學(xué) | 2年公立大學(xué) | 4年公立大學(xué) | 州社區(qū)大學(xué) | 麻州州立大學(xué) | 州大學(xué) |
427 | 295 | 69.1% | 0% | 27.8% | 38.6% | 33.6% | 38% | 12.2% | 20.3% |
超標(biāo) | 達標(biāo) | 部分達標(biāo) | 不達標(biāo) | #考生數(shù) | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 17% | 40% | 32% | 12% | 387 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 7% | 33% | 44% | 15% | 381 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學(xué)費 | N/A |
人數(shù) | 1978 |
師生比 | 1:14 |
國際生 | N/A |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1078 |
白人 591人 | 29.9% | 非裔 79人 | 4.0% |
亞裔 109人 | 5.5% | 西班牙裔 1147人 | 58.1% |
印弟安人 14人 | 0.7% | 其他 34人 | 1.7% |