昆西高中(Quincy High School)是一所位于馬薩諸塞州的公立高中。年級(jí)09-12,共1499個(gè)學(xué)生。
公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: N/A
人數(shù): 1499
師生比: 1:12
國(guó)際生: N/A
有證教師: 有證教師: 98%
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上錄取 |
4 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上錄取 |
6 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上錄取 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上錄取 |
12 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上錄取 |
14 | 范德比爾特大學(xué) (Vanderbilt University ) | 1 人以上錄取 |
16 | 萊斯大學(xué) (Rice University ) | 1 人以上錄取 |
18 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人以上錄取 |
30 | 塔夫茨大學(xué) (Tufts University ) | 1 人以上錄取 |
30 | 佛羅里達(dá)大學(xué) (University of Florida ) | 1 人以上錄取 |
4 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人以上錄取 |
15 | 科爾比學(xué)院 (Colby College ) | 1 人以上錄取 |
22 | 貝茨學(xué)院 (Bates College ) | 1 人以上錄取 |
36 | 圣十字學(xué)院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上錄取 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人以上錄取 |
Richmond, The American International University in London | 1 人以上錄取 |
閱讀/寫(xiě)作: 536
數(shù)學(xué): 537
總分: 1073
FS平均分: 1084
考生總?cè)藬?shù) | 180 | 考試數(shù) | 378 |
---|
總數(shù)
12
English Lang/Comp 英語(yǔ)語(yǔ)言與寫(xiě)作 |
English Lit/Comp 英語(yǔ)文學(xué)與寫(xiě)作 |
Economics: Macro 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Govt & Pol: U.S. 美國(guó)政府政治學(xué) |
History: U.S. 美國(guó)歷史學(xué) |
Psychology 心理學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Computer Sci A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
Biology 生物學(xué) |
Environmental Sci 環(huán)境科學(xué) |
Physics 1 物理學(xué)1 |
畢業(yè)人數(shù) | 升學(xué) | 升學(xué)% | 2年私立大學(xué) | 4年私立大學(xué) | 2年公立大學(xué) | 4年公立大學(xué) | 州社區(qū)大學(xué) | 麻州州立大學(xué) | 州大學(xué) |
368 | 251 | 68.2% | 0% | 35.1% | 17.5% | 47.4% | 17.1% | 13.9% | 29.1% |
超標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 部分達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | #考生數(shù) | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 12% | 41% | 37% | 10% | 332 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 12% | 33% | 41% | 14% | 335 |
加入FS微信家長(zhǎng)群
獲得美高美本最實(shí)時(shí)資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學(xué)費(fèi) | N/A |
人數(shù) | 1499 |
師生比 | 1:12 |
國(guó)際生 | N/A |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1073 |
申請(qǐng)截止日期 |
n/a |
白人 741人 | 49.6% | 非裔 157人 | 10.5% |
亞裔 345人 | 23.1% | 西班牙裔 192人 | 12.9% |
印弟安人 4人 | 0.3% | 其他 55人 | 3.7% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School