1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上 |
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上 |
4 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人以上 |
4 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上 |
7 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上 |
9 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
10 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上 |
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人以上 |
15 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人以上 |
23 | 歐柏林大學(xué) (Oberlin College ) | 1 人以上 |
29 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 1 人以上 |
32 | 圣十字學(xué)院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上 |
37 | 拉斐特學(xué)院 (Lafayette College ) | 1 人以上 |
總數(shù)
6
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文學(xué)文化 |
Studio Art: Drawing 工作室藝術(shù):繪畫 |
該校不提供IB課程
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
本校
FS平均
白人 202人 | 35.8% | 非裔 81人 | 14.4% |
亞裔 23人 | 4.1% | 西班牙裔 224人 | 39.7% |
印弟安人 1人 | 0.2% | 其他 33人 | 5.9% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。