1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 10 人以上就讀 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 10 人以上就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 10 人以上就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 10 人以下就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 10 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 10 人以上就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 10 人以下就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 10 人以下就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 10 人以下就讀 |
3 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 10 人以下就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 10 人以下就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 10 人以下就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 10 人以上就讀 |
6 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 10 人以下就讀 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人就讀 |
5 | 阿爾伯塔大學(xué) (University of Alberta ) | 1 人就讀 |
8 | 渥太華大學(xué) (University of Ottawa ) | 1 人就讀 |
19 | 貴湖大學(xué) (University of Guelph ) | 10 人以下就讀 |
24 | 謝布克大學(xué) (University of Sherbrooke ) | 1 人就讀 |
26 | 紐布倫斯威克大學(xué) (University of New Brunswick ) | 10 人以下就讀 |
1 | 牛津大學(xué)(University of Oxford) | 1 人就讀 |
3 | 倫敦大學(xué)學(xué)院(University College London) | 1 人就讀 |
5 | 愛丁堡大學(xué)(University of Edinburgh) | 1 人就讀 |
6 | 倫敦國王學(xué)院(King's College London) | 1 人就讀 |
19 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(Newcastle University) | 1 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 1 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | N/A | 考試數(shù) | N/A |
---|
總數(shù)
7
Biology 生物學(xué) |
Chemistry 化學(xué) |
Physics 1 物理學(xué)1 |
Physics 2 物理學(xué)2 |
Physics B 物理學(xué)B |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學(xué)C:電學(xué)和磁學(xué) |
Physics C: Mechanics 物理學(xué)C:機(jī)械學(xué) |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年級B組 | 1127所 | 406.5 ( 高于平均分182 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 426.0 ( 高于平均分180 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-05 | 12年級B組 | 1412所 | 405.0 ( 高于平均分186 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年級A組 | 1678所 | 411.0 ( 高于平均分184 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年級B組 | 1367所 | 423.0 ( 高于平均分214 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-02-07 | 12年級A組 | 1774所 | 414.0 ( 高于平均分208 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年級B組 | 1636所 | 435.0 ( 高于平均分214 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年級A組 | 1595所 | 438.0 ( 高于平均分211 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年級B組 | 1468所 | 426.0 ( 高于平均分199 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 450.0 ( 高于平均分210 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-02 | 12年級A組 | 1860所 | 420.0 ( 高于平均分193 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 432.0 ( 高于平均分177 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
總數(shù)
17
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Cycling
自行車 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Squash
壁球 |
總數(shù)
5
3D Design 3D設(shè)計(jì) |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Painting 繪畫 |
Photography 攝影 |
Printmaking 打印制作 |
Astronomy Club | Bridge Club | Catholic Exonians |
Christian Fellowship | Daniel Webster Debate Society | Exeter Jewish Community |
Imani | Korean Society | Muslim Student Association |
Outing Club | Peer Tutoring | Pendulum |
本校
FS平均
白人 604人 | 55.9% | 非裔 118人 | 10.9% |
亞裔 244人 | 22.6% | 西班牙裔 95人 | 8.8% |
印弟安人 6人 | 0.6% | 其他 14人 | 1.3% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點(diǎn)擊幫助糾錯。