該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年級(jí)B組 | 1367所 | 345.0 ( 高于平均分136 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-02-13 | 12年級(jí)B組 | 1367所 | 345.0 ( 高于平均分136 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1774所 | 358.5 ( 高于平均分153 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
2019-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1774所 | 358.5 ( 高于平均分153 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1595所 | 375.0 ( 高于平均分148 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1893所 | 318.0 ( 高于平均分78 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
該板塊數(shù)據(jù)暫無(wú)
該板塊數(shù)據(jù)暫無(wú)
該板塊數(shù)據(jù)暫無(wú)
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。