54 | 雪城大學(xué) (Syracuse University ) | 1 人以上就讀 |
57 | 邁阿密大學(xué) (University of Miami ) | 1 人以上就讀 |
70 | 喬治華盛頓大學(xué) (George Washington University ) | 1 人以上就讀 |
74 | 弗吉尼亞理工學(xué)院與州立大學(xué) (Virginia Polytechnic Institute and State University ) | 1 人以上就讀 |
77 | 美國大學(xué) (American University ) | 1 人以上就讀 |
84 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 (University of California: Santa Cruz ) | 1 人以上就讀 |
總數(shù)
5
Calculus AB 微積分AB |
Physics 1 物理學(xué)1 |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Science A 計算機科學(xué)A |
Studio Art: 2-D Design 工作室藝術(shù):二維設(shè)計 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 55.0 ( 高于平均分42 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級組 | 1769所 | 56.0 ( 高于平均分45 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 53.0 ( 高于平均分41 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 62.0 ( 高于平均分49 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
總數(shù)
7
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊 |
Cross Country
耐力跑 |
Soccer
足球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Volleyball
排球 |
Wrestling
摔跤 |
總數(shù)
9
Music 音樂 |
Theater 劇院 |
Drawing 繪畫 |
Graphic Design 平面設(shè)計 |
Painting 繪畫 |
Printmaking 打印制作 |
Sculpture 雕塑 |
Studio Art 工作室藝術(shù) |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Advisee Trips | Ambassadors Club | Animal Rescue Club |
Aquarium Club | Art Club | Astronomy Club |
Baking Club | Board Games Club | Book/Literary Club |
Broadcasting Club | Chess Club | Community Service |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。