1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 2 人以上 |
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上 |
4 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 2 人以上 |
4 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 2 人以上 |
9 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 1 人以上 |
12 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人以上 |
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人以上 |
15 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 4 人以上 |
23 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 2 人以上 |
4 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人以上 |
4 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人以上 |
12 | 哈弗福德學(xué)院 (Haverford College ) | 1 人以上 |
總數(shù)
10
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
Physics B 物理學(xué)B |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Latin 拉丁語 |
United States History 美國歷史學(xué) |
該校不提供IB課程
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
本校
FS平均
白人 417人 | 71.9% | 非裔 42人 | 7.2% |
亞裔 51人 | 8.8% | 西班牙裔 35人 | 6.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 35人 | 6.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。