4 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人以上 |
7 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上 |
9 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人以上 |
15 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人以上 |
18 | 圣母大學 (University of Notre Dame ) | 1 人以上 |
32 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人以上 |
41 | 波士頓大學 (Boston University ) | 1 人以上 |
41 | 倫斯勒理工學院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人以上 |
47 | 東北大學 (Northeastern University ) | 1 人以上 |
19 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人以上 |
38 | 聯(lián)合學院 (Union College ) | 1 人以上 |
總數(shù)
3
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
United States History 美國歷史學 |
World History 世界歷史學 |
該校不提供IB課程
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
本校
FS平均
白人 0人 | 0.0% | 非裔 230人 | 84.9% |
亞裔 0人 | 0.0% | 西班牙裔 38人 | 14.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 3人 | 1.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。