2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人以上 |
4 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人以上 |
8 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人以上 |
10 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上 |
12 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人以上 |
18 | 圣母大學 (University of Notre Dame ) | 1 人以上 |
23 | 卡內基梅隆大學 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上 |
27 | 維克森林大學 (Wake Forest University ) | 1 人以上 |
30 | 波士頓學院 (Boston College ) | 1 人以上 |
32 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人以上 |
4 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人以上 |
9 | 大衛(wèi)森學院 (Davidson College ) | 1 人以上 |
25 | 凱尼恩學院 (Kenyon College ) | 1 人以上 |
總數(shù)
3
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
Statistics 統(tǒng)計學 |
World History 世界歷史學 |
該校不提供IB課程
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
本校
FS平均
白人 264人 | 91.3% | 非裔 5人 | 1.7% |
亞裔 8人 | 2.8% | 西班牙裔 10人 | 3.5% |
印弟安人 2人 | 0.7% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。