1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人以上錄取 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上錄取 |
3 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人以上錄取 |
3 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上錄取 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人以上錄取 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人以上錄取 |
7 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上錄取 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上錄取 |
9 | 加州理工大學 (California Institute of Technology ) | 1 人以上錄取 |
10 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人以上錄取 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人以上錄取 |
3 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 1 人以上錄取 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人以上錄取 |
11 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人以上錄取 |
11 | 華盛頓和李大學 (Washington and Lee University ) | 1 人以上錄取 |
13 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人以上錄取 |
13 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人以上錄取 |
15 | 大衛(wèi)森學院 (Davidson College ) | 1 人以上錄取 |
18 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人以上錄取 |
18 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人以上錄取 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 1 人以上錄取 |
2 | 英屬哥倫比亞大學 (University of British Columbia ) | 1 人以上錄取 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 1 人以上錄取 |
4 | 麥克馬斯特大學 (McMaster University ) | 1 人以上錄取 |
8 | 渥太華大學 (University of Ottawa ) | 1 人以上錄取 |
12 | 達爾豪斯大學 (Dalhousie University ) | 1 人以上錄取 |
16 | 女王大學 (Queen's University ) | 1 人以上錄取 |
19 | 貴湖大學 (University of Guelph ) | 1 人以上錄取 |
21 | 康考迪亞大學 (Concordia University ) | 1 人以上錄取 |
5 | 愛丁堡大學(University of Edinburgh) | 1 人以上錄取 |
6 | 倫敦國王學院(King's College London) | 1 人以上錄取 |
7 | 曼徹斯特大學(University of Manchester) | 1 人以上錄取 |
8 | 格拉斯哥大學(University of Glasgow) | 1 人以上錄取 |
11 | 南安普敦大學(University of Southampton) | 1 人以上錄取 |
12 | 倫敦瑪麗女王大學(Queen Mary, University of London) | 1 人以上錄取 |
17 | 諾丁漢大學(University of Nottingham) | 1 人以上錄取 |
20 | 埃克塞特大(University of Exeter) | 1 人以上錄取 |
25 | 倫敦政治經(jīng)濟學院(London School of Economics and Political Science) | 1 人以上錄取 |
26 | 阿伯丁大學(University of Aberdeen) | 1 人以上錄取 |
考生總?cè)藬?shù) | N/A | 考試數(shù) | 703 |
---|
總數(shù)
32
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
Environmental Science 環(huán)境科學 |
Statistics 統(tǒng)計學 |
United States History 美國歷史學 |
Computer Science Principles 計算機科學原理 |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟學 |
Physics 1 物理學1 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Physics C: Mechanics 物理學C:機械學 |
Calculus BC 微積分BC |
該校不提供IB課程
總數(shù)
15
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
總數(shù)
21
Dance 舞蹈 |
Guitar 吉他 |
Music 音樂 |
Production 制作 |
Songwriting 作詞 |
Theater 劇院 |
Ceramics 制陶藝術 |
Digital Media 數(shù)字媒體 |
Drawing 繪畫 |
Film 電影 |
Game Design 游戲設計 |
Graphic Design 平面設計 |
該板塊數(shù)據(jù)暫無
本校
FS平均
白人 761人 | 85.9% | 非裔 49人 | 5.5% |
亞裔 27人 | 3.0% | 西班牙裔 20人 | 2.3% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 29人 | 3.3% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。