3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 3 人就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 2 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 6 人就讀 |
10 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 2 人就讀 |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 3 人就讀 |
13 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 4 人就讀 |
17 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 2 人就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 2 人就讀 |
11 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 3 人就讀 |
15 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 3 人就讀 |
18 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 2 人就讀 |
18 | 里奇蒙大學(xué) (University of Richmond ) | 4 人就讀 |
18 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 2 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 234 | 考試數(shù) | 695 |
---|
總數(shù)
26
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Latin 拉丁語 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文學(xué)文化 |
Biology 生物學(xué) |
Chemistry 化學(xué) |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
Physics 1 物理學(xué)1 |
Physics 2 物理學(xué)2 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學(xué)C:電學(xué)和磁學(xué) |
Physics C: Mechanics 物理學(xué)C:機(jī)械學(xué) |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 12年級A組 | 1774所 | 328.5 ( 高于平均分123 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年級B組 | 1468所 | 322.5 ( 高于平均分96 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 310.5 ( 高于平均分70 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
總數(shù)
18
Alpine Skiing
高山滑雪 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Dance
舞蹈 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Nordic Skiing
北歐式滑雪 |
總數(shù)
22
Studio Music 工作室音樂 |
Jazz 爵士樂 |
Chamber Orchestra 管弦樂隊 |
Digital Music 數(shù)碼音樂 |
Music Theory 樂理 |
Drawing 繪畫 |
Painting 繪畫 |
Video Production 視頻制作 |
Printmaking 打印制作 |
Design Thinking 設(shè)計思考 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Sculpture 雕塑 |
Anime Club | Asian Culture | Astronomy Club |
Bonsai Club | Cheese Club | Chemistry Club |
Chess Club Circle of Women | Common Sense | Competitive Eating Club |
Computer Science Club | Cooking Club Country Music Club | Disney Movie Club |
本校
FS平均
白人 270人 | 71.4% | 非裔 32人 | 8.5% |
亞裔 58人 | 15.3% | 西班牙裔 16人 | 4.2% |
印弟安人 2人 | 0.5% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。