馬斯康諾高中(Masconomet Regional High School)是一所位于馬薩諸塞州的公立高中。年級09-12,共1108個學生。
公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: 0%
人數(shù): 1108
師生比: 1:13
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 100%
3 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人以上錄取 |
8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上錄取 |
13 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 1 人以上錄取 |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人以上錄取 |
16 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上錄取 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上錄取 |
22 | 加州大學伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上錄取 |
23 | 喬治城大學 (Georgetown University ) | 1 人以上錄取 |
24 | 密歇根大學安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上錄取 |
30 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人以上錄取 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人以上錄取 |
4 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人以上錄取 |
9 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 1 人以上錄取 |
9 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人以上錄取 |
13 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人以上錄取 |
15 | 科爾比學院 (Colby College ) | 1 人以上錄取 |
15 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人以上錄取 |
20 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人以上錄取 |
20 | 衛(wèi)斯理大學 (Wesleyan University ) | 1 人以上錄取 |
22 | 貝茨學院 (Bates College ) | 1 人以上錄取 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 1 人以上錄取 |
2 | 英屬哥倫比亞大學 (University of British Columbia ) | 1 人以上錄取 |
閱讀/寫作: 584
數(shù)學: 596
總分: 1180
FS平均分: 1084
考生總?cè)藬?shù) | 212 | 考試數(shù) | 363 |
---|
總數(shù)
14
2-D Art and Design |
English Lang/Comp 英語語言與寫作 |
Spanish Lang 西班牙語言文化 |
History: U.S. 美國歷史學 |
Human Geography 人文地理 |
Psychology 心理學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Sci A 計算機科學A |
Statistics 統(tǒng)計學 |
Biology 生物學 |
Chemistry 化學 |
畢業(yè)人數(shù) | 升學 | 升學% | 2年私立大學 | 4年私立大學 | 2年公立大學 | 4年公立大學 | 州社區(qū)大學 | 麻州州立大學 | 州大學 |
266 | 239 | 89.8% | 0% | 50.6% | 9.6% | 39.7% | 9.6% | 2.9% | 14.6% |
超標 | 達標 | 部分達標 | 不達標 | #考生數(shù) | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 30% | 54% | 15% | 1% | 265 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 18% | 64% | 16% | 2% | 265 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學費 | N/A |
人數(shù) | 1108 |
師生比 | 1:13 |
國際生 | 0% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1180 |
白人 991人 | 89.6% | 非裔 6人 | 0.5% |
亞裔 49人 | 4.4% | 西班牙裔 35人 | 3.2% |
印弟安人 1人 | 0.1% | 其他 24人 | 2.2% |