1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 5 人就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 6 人就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 3 人就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 11 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 5 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 3 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 13 人就讀 |
9 | 加州理工大學(xué) (California Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人就讀 |
10 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 15 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 5 人就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
3 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 5 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 2 人就讀 |
6 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人就讀 |
6 | 美國海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 1 人就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就讀 |
11 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 5 人就讀 |
13 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 1 人就讀 |
15 | 大衛(wèi)森學(xué)院 (Davidson College ) | 3 人就讀 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 2 人就讀 |
2 | 英屬哥倫比亞大學(xué) (University of British Columbia ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 2 人就讀 |
1 | 牛津大學(xué)(University of Oxford) | 1 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 2 人就讀 |
總數(shù)
4
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
Physics C: Mechanics 物理學(xué)C:機械學(xué) |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 50.0 ( 高于平均分37 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
總數(shù)
13
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
Ultimate Frisbee
極限飛盤 |
總數(shù)
17
Band 樂隊 |
Choir 合唱 |
Chorus 合唱 |
Performing 表演 |
Theater 劇院 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Computer Graphic 計算機圖形 |
Drawing 繪畫 |
Film 電影 |
Film Production 電影制作 |
Graphic Design 平面設(shè)計 |
Photography 攝影 |
A Capella at Maret | Action for Women | Amnesty International |
Asian Affinity and Asian Cultures Club | Black Student Union | Dance Club |
Debate Club | Diversity at Maret (D.A.M.) | Engineering Team |
Fighting Homelessness in DC | Film Club | Gay-Straight Alliance |
本校
FS平均
白人 379人 | 59.7% | 非裔 117人 | 18.4% |
亞裔 48人 | 7.6% | 西班牙裔 22人 | 3.5% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 69人 | 10.9% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。