6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人就讀 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 2 人就讀 |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 1 人就讀 |
13 | 范德比爾特大學(xué) (Vanderbilt University ) | 1 人就讀 |
17 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人就讀 |
18 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人就讀 |
18 | 圣母大學(xué) (University of Notre Dame ) | 1 人就讀 |
20 | 加州大學(xué)伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人就讀 |
20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人就讀 |
6 | 美國海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 1 人就讀 |
18 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人就讀 |
18 | 里奇蒙大學(xué) (University of Richmond ) | 1 人就讀 |
37 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) (Bucknell University ) | 2 人就讀 |
39 | 丹尼森大學(xué) (Denison University ) | 2 人就讀 |
39 | 三一學(xué)院 (Trinity College ) | 1 人就讀 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人就讀 |
總數(shù)
26
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Chemistry 化學(xué) |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
Computer Science A 計算機科學(xué)A |
Computer Science Principles 計算機科學(xué)原理 |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作 |
European History 歐洲歷史學(xué) |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Microeconomics 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | 12年級A組 | 1595所 | 318.0 ( 高于平均分91 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 50.0 ( 高于平均分38 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
總數(shù)
16
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Paddle Tennis
板網(wǎng)球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
總數(shù)
23
Acting 表演 |
Choir 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Directing 導(dǎo)演 |
Guitar 吉他 |
Music Technology 音樂技術(shù) |
Music Theory 樂理 |
Piano 鋼琴 |
Public Speaking 公共演講 |
Songwriting 作詞 |
Theater 劇院 |
Art History 藝術(shù)史 |
Ink | The Standard |
Yearbook
年鑒 |
King Cast | Enrichment Groups | Art Club |
Civics - Young Democrat's Club | Civics - Young Republican's Club | Debate Team |
Drama Club | GAINS (Girls Advancing in STEM) | Gender Equality Club |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。