總數(shù)
15
Art History 藝術(shù)史 |
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
English Language and Composition 英語(yǔ)語(yǔ)言與寫(xiě)作 |
English Literature and Composition 英語(yǔ)文學(xué)與寫(xiě)作 |
Latin Literature 拉丁語(yǔ)文學(xué) |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Microeconomics 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Music Theory 樂(lè)理學(xué) |
Physics B 物理學(xué)B |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年級(jí)B組 | 1127所 | 340.5 ( 高于平均分116 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年級(jí)A組 | 1316所 | 355.5 ( 高于平均分110 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級(jí)組 | 1325所 | 60.0 ( 高于平均分48 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
2020-02-05 | 12年級(jí)B組 | 1412所 | 334.5 ( 高于平均分116 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年級(jí)A組 | 1678所 | 396.0 ( 高于平均分169 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年級(jí)B組 | 1367所 | 369.0 ( 高于平均分160 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1774所 | 349.5 ( 高于平均分144 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
2019-11-12 | 8年級(jí)組 | 1801所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年級(jí)B組 | 1468所 | 357.0 ( 高于平均分130 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1893所 | 325.5 ( 高于平均分85 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年級(jí)B組 | 1399所 | 385.5 ( 高于平均分130 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年級(jí)A組 | 1860所 | 351.0 ( 高于平均分124 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
該板塊數(shù)據(jù)暫無(wú)
該板塊數(shù)據(jù)暫無(wú)
該板塊數(shù)據(jù)暫無(wú)
本校
FS平均
白人 667人 | 63.8% | 非裔 45人 | 4.3% |
亞裔 138人 | 13.2% | 西班牙裔 38人 | 3.6% |
印弟安人 11人 | 1.1% | 其他 147人 | 14.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。