哈德遜高中(Hudson High School)是一所位于馬薩諸塞州的公立高中。年級(jí)08-12,共872個(gè)學(xué)生。
公校: 8-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: N/A
人數(shù): 872
師生比: 1:11
國(guó)際生: N/A
有證教師: 有證教師: 96%
閱讀/寫作: 546
數(shù)學(xué): 545
總分: 1091
FS平均分: 1084
考生總?cè)藬?shù) | 158 | 考試數(shù) | 286 |
---|
總數(shù)
14
English Lang/Comp 英語(yǔ)語(yǔ)言與寫作 |
English Lit/Comp 英語(yǔ)文學(xué)與寫作 |
Spanish Lang 西班牙語(yǔ)言文化 |
Govt & Pol: U.S. 美國(guó)政府政治學(xué) |
History: U.S. 美國(guó)歷史學(xué) |
Psychology 心理學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
Biology 生物學(xué) |
Chemistry 化學(xué) |
Physics C: Mech 物理學(xué)C:機(jī)械學(xué) |
畢業(yè)人數(shù) | 升學(xué) | 升學(xué)% | 2年私立大學(xué) | 4年私立大學(xué) | 2年公立大學(xué) | 4年公立大學(xué) | 州社區(qū)大學(xué) | 麻州州立大學(xué) | 州大學(xué) |
172 | 130 | 75.6% | 0% | 30% | 21.5% | 48.5% | 20.8% | 15.4% | 14.6% |
超標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 部分達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | #考生數(shù) | |
GRADE 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 5% | 31% | 43% | 21% | 193 |
GRADE 08 - MATHEMATICS | 1% | 21% | 52% | 26% | 191 |
GRADE 08 - SCIENCE | 3% | 28% | 51% | 18% | 151 |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 20% | 44% | 25% | 10% | 163 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 11% | 40% | 37% | 12% | 161 |
GRADES 03 - 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 5% | 31% | 43% | 21% | 193 |
GRADES 03 - 08 - MATHEMATICS | 1% | 21% | 52% | 26% | 191 |
GRADES 05 & 08 - SCIENCE | 3% | 28% | 51% | 18% | 151 |
加入FS微信家長(zhǎng)群
獲得美高美本最實(shí)時(shí)資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 08-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學(xué)費(fèi) | N/A |
人數(shù) | 872 |
師生比 | 1:11 |
國(guó)際生 | N/A |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1091 |
白人 698人 | 80.1% | 非裔 20人 | 2.3% |
亞裔 12人 | 1.4% | 西班牙裔 116人 | 13.3% |
印弟安人 2人 | 0.2% | 其他 23人 | 2.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School