18 | 圣母大學(xué) (University of Notre Dame ) | 1 人以上就讀 |
25 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 1 人以上就讀 |
29 | 維克森林大學(xué) (Wake Forest University ) | 1 人以上就讀 |
34 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人以上就讀 |
38 | 加州大學(xué)戴維斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人以上就讀 |
41 | 波士頓大學(xué) (Boston University ) | 1 人以上就讀 |
44 | 東北大學(xué) (Northeastern University ) | 1 人以上就讀 |
62 | 匹茲堡大學(xué) (University of Pittsburgh ) | 1 人以上就讀 |
18 | 哈弗福德學(xué)院 (Haverford College ) | 1 人以上就讀 |
31 | 布爾茅爾學(xué)院 (Bryn Mawr College ) | 1 人以上就讀 |
31 | 凱尼恩學(xué)院 (Kenyon College ) | 1 人以上就讀 |
該校不提供AP課程
總數(shù)
6
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
第二語言 展開(3) | 第二語言 | |
個(gè)人與社會(huì)學(xué) 展開(3) | 個(gè)人與社會(huì)學(xué) | |
科學(xué) 展開(4) | 科學(xué) | |
數(shù)學(xué) 展開(2) | 數(shù)學(xué) | |
藝術(shù) 展開(2) | 藝術(shù) | |
知識(shí)理論 展開(1) | 知識(shí)理論 |
總數(shù)
9
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
該板塊數(shù)據(jù)暫無
總數(shù)
12
Quiz Bowl |
Model United Nations
模范聯(lián)合國(guó) |
Student Council |
Literary Magazine
文學(xué)雜志 |
Newspaper | Diversity Club |
National Honor Society | Tri-M | and Tech Club. Upper School students are also involved in performing arts |
including a student-produced one-act play (fall) | All-School Concert (winter) | and Upper School musical (fall). |
本校
FS平均
白人 256人 | 71.3% | 非裔 31人 | 8.6% |
亞裔 37人 | 10.3% | 西班牙裔 8人 | 2.2% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 27人 | 7.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。