總數(shù)
20
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Chemistry 化學(xué) |
Latin 拉丁語(yǔ) |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學(xué)C:電學(xué)和磁學(xué) |
Spanish Language and Culture 西班牙語(yǔ)言文化 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文學(xué)文化 |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
Studio Art: 2-D Design 工作室藝術(shù):二維設(shè)計(jì) |
Studio Art: 3-D Design 工作室藝術(shù):三維設(shè)計(jì) |
Studio Art: Drawing 工作室藝術(shù):繪畫(huà) |
United States Government and Politics 美國(guó)政府政治學(xué) |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級(jí)A組 | 1316所 | 306.0 ( 高于平均分60 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級(jí)組 | 1786所 | 52.0 ( 高于平均分40 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級(jí)組 | 1804所 | 59.0 ( 高于平均分46 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
總數(shù)
14
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊(duì) |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
該板塊數(shù)據(jù)暫無(wú)
Advancing core principles | Big green nation | Business society |
Cavalcade | Ethics club | Evergreen |
First Lego league | Give service leadership council | Heartwork |
Honor council | Improv | Jewish studies club |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。