1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 3 人就讀 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 2 人就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 7 人就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 3 人就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 6 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 5 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 20 人就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人就讀 |
6 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人就讀 |
6 | 美國海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 5 人就讀 |
11 | 華盛頓和李大學(xué) (Washington and Lee University ) | 6 人就讀 |
13 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 2 人就讀 |
15 | 大衛(wèi)森學(xué)院 (Davidson College ) | 5 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 1 人就讀 |
總數(shù)
11
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Latin 拉丁語 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Art History 藝術(shù)史 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文學(xué)文化 |
Statistics 統(tǒng)計學(xué) |
Physics C: Mechanics 物理學(xué)C:機(jī)械學(xué) |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 55.0 ( 高于平均分43 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 52.0 ( 高于平均分39 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
總數(shù)
15
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
總數(shù)
11
Choir 合唱 |
Jazz 爵士樂 |
Music Theory 樂理 |
String 弦樂 |
3D Design 3D設(shè)計 |
Art History 藝術(shù)史 |
Drawing 繪畫 |
Painting 繪畫 |
Photography 攝影 |
Sculpture 雕塑 |
Studio Art 工作室藝術(shù) |
Action Movie | Alternate History | Anime |
Asian Awareness | BBQ | Black Awareness |
Business | Chess Club | Classics |
Conspiracy Theory | Cyber Security | Cynosure |
本校
FS平均
白人 688人 | 67.6% | 非裔 132人 | 13.0% |
亞裔 139人 | 13.7% | 西班牙裔 19人 | 1.9% |
印弟安人 1人 | 0.1% | 其他 38人 | 3.7% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。