公校: 7-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: N/A
人數: 968
師生比: 1:14
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 100%
閱讀/寫作: 533
數學: 514
總分: 1047
FS平均分: 1084
考生總人數 | 91 | 考試數 | 168 |
---|
總數
8
English Lang/Comp 英語語言與寫作 |
English Lit/Comp 英語文學與寫作 |
History: U.S. 美國歷史學 |
Calculus BC 微積分BC |
Statistics 統(tǒng)計學 |
Biology 生物學 |
Chemistry 化學 |
Environmental Sci 環(huán)境科學 |
畢業(yè)人數 | 升學 | 升學% | 2年私立大學 | 4年私立大學 | 2年公立大學 | 4年公立大學 | 州社區(qū)大學 | 麻州州立大學 | 州大學 |
132 | 104 | 78.8% | 0% | 47.1% | 13.5% | 39.4% | 13.5% | 20.2% | 11.5% |
超標 | 達標 | 部分達標 | 不達標 | #考生數 | |
GRADE 07 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 2% | 33% | 52% | 13% | 164 |
GRADE 07 - MATHEMATICS | 2% | 20% | 64% | 14% | 164 |
GRADE 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 8% | 31% | 44% | 17% | 159 |
GRADE 08 - MATHEMATICS | 4% | 23% | 52% | 22% | 157 |
GRADE 08 - SCIENCE | 7% | 26% | 54% | 14% | 149 |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 11% | 51% | 33% | 5% | 150 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 7% | 38% | 49% | 7% | 152 |
GRADES 03 - 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 5% | 32% | 48% | 15% | 323 |
GRADES 03 - 08 - MATHEMATICS | 3% | 21% | 58% | 18% | 321 |
GRADES 05 & 08 - SCIENCE | 7% | 26% | 54% | 14% | 149 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 07-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學費 | N/A |
人數 | 968 |
師生比 | 1:14 |
國際生 | N/A |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1047 |
白人 870人 | 90.0% | 非裔 40人 | 4.1% |
亞裔 7人 | 0.7% | 西班牙裔 22人 | 2.3% |
印弟安人 4人 | 0.4% | 其他 24人 | 2.5% |