4 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
29 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上就讀 |
34 | 布蘭戴斯大學(xué) (Brandeis University ) | 1 人以上就讀 |
41 | 波士頓大學(xué) (Boston University ) | 1 人以上就讀 |
47 | 東北大學(xué) (Northeastern University ) | 1 人以上就讀 |
57 | 康涅狄格大學(xué) (University of Connecticut ) | 1 人以上就讀 |
60 | 伍斯特理工學(xué)院 (Worcester Polytechnic Institute ) | 1 人以上就讀 |
61 | 雪城大學(xué) (Syracuse University ) | 1 人以上就讀 |
72 | 美國(guó)大學(xué) (American University ) | 1 人以上就讀 |
75 | 克拉克大學(xué) (Clark University ) | 1 人以上就讀 |
19 | 科爾比學(xué)院 (Colby College ) | 1 人以上就讀 |
35 | 曼荷蓮女子學(xué)院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上就讀 |
38 | 聯(lián)合學(xué)院 (Union College ) | 1 人以上就讀 |
40 | 狄金森學(xué)院 (Dickinson College ) | 1 人以上就讀 |
43 | 三一學(xué)院 (Trinity College ) | 1 人以上就讀 |
45 | 巴德學(xué)院 (Bard College ) | 1 人以上就讀 |
47 | 康涅狄格學(xué)院 (Connecticut College ) | 1 人以上就讀 |
該校不提供AP課程
總數(shù)
7
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母語(yǔ)學(xué)習(xí) 展開(1) | 母語(yǔ)學(xué)習(xí) | |
第二語(yǔ)言 展開(2) | 第二語(yǔ)言 | |
個(gè)人與社會(huì)學(xué) 展開(1) | 個(gè)人與社會(huì)學(xué) | |
科學(xué) 展開(1) | 科學(xué) | |
數(shù)學(xué) 展開(2) | 數(shù)學(xué) | |
藝術(shù) 展開(2) | 藝術(shù) | |
知識(shí)理論 展開(1) | 知識(shí)理論 |
總數(shù)
12
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Ultimate Frisbee
極限飛盤 |
Wrestling
摔跤 |
總數(shù)
15
Acting 表演 |
Band 樂(lè)隊(duì) |
Choreography 編舞 |
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Guitar 吉他 |
Jazz 爵士樂(lè) |
Music 音樂(lè) |
Music Theory 樂(lè)理 |
Percussion 打擊樂(lè)器 |
Piano 鋼琴 |
Theater 劇院 |
Adopt a Grandparent Club, Establish a relationship with the Elderly | Anime, Explore Japanese Culture | Arts and Crafts Club, Create Expressively with Unusual Materials |
Chess, Improve Levels of Concentration | Classic Movie Club, Thoughtful Discussion of Cinematic Classics | Community Service Club, Time Spent Improving the Campus |
Electronic Games Club, Reviewing and Experiencing Various Electronic Games | Fencing, Self Awarness, Self Discipline and Concentration | Go Club, To Improve Cognitive Ability |
GSA Club, A Safe Supportive Place for Gay Teens | Horticulture Club, Gardening and Plant Care | Jewelry Club, Design and Make Jewelry |
本校
FS平均
白人 181人 | 84.6% | 非裔 12人 | 5.6% |
亞裔 3人 | 1.4% | 西班牙裔 8人 | 3.7% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 10人 | 4.7% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。