6 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上 |
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人以上 |
1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 3 人就讀 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 2 人就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 8 人就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 4 人就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 10 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 6 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 4 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 2 人就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 4 人就讀 |
3 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 3 人就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 5 人就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 14 人就讀 |
6 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 2 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 1 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 51 | 考試數(shù) | 87 |
---|
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年級B組 | 1636所 | 324.0 ( 高于平均分103 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 324.0 ( 高于平均分84 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 336.0 ( 高于平均分81 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Skiing
滑雪 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Squash
壁球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
總數(shù)
24
Drawing 繪畫 |
Painting 繪畫 |
Printmaking 打印制作 |
Graphic Design 平面設(shè)計(jì) |
Sculpture 雕塑 |
Architecture 建筑 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Fiber Art 編織藝術(shù) |
Fashion Design 時(shí)尚設(shè)計(jì) |
Photography 攝影 |
Film Production 電影制作 |
Screenwriting 編劇 |
Active Minds | Alianza Latina | Anime Club |
Art Club | Asian Cuisine Club | Athletic Council |
Avatar Club | Badminton Club | Barber Shop |
Bee Club | Big Data Club | Board Game Club.Book Club |
本校
FS平均
白人 233人 | 61.6% | 非裔 10人 | 2.6% |
亞裔 88人 | 23.3% | 西班牙裔 19人 | 5.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 28人 | 7.4% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。