1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人就讀 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 3 人就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 8 人就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 7 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 5 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 3 人就讀 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 2 人就讀 |
10 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 5 人就讀 |
13 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 5 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 2 人就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
3 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 2 人就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 5 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人就讀 |
6 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 2 人就讀 |
11 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人就讀 |
13 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 6 人就讀 |
13 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 1 人就讀 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人就讀 |
1 | 牛津大學(xué)(University of Oxford) | 1 人就讀 |
6 | 倫敦國王學(xué)院(King's College London) | 2 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | N/A | 考試數(shù) | N/A |
---|
總數(shù)
16
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Latin 拉丁語 |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟學(xué) |
Microeconomics 微觀經(jīng)濟學(xué) |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
United States History 美國歷史學(xué) |
Physics 1 物理學(xué)1 |
Biology 生物學(xué) |
European History 歐洲歷史學(xué) |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 343.5 ( 高于平均分98 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
2021-02-10 | 12年級B組 | 1127所 | 331.5 ( 高于平均分107 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 12年級A組 | 1774所 | 309.0 ( 高于平均分103 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年級B組 | 1636所 | 376.5 ( 高于平均分156 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年級A組 | 1595所 | 306.0 ( 高于平均分79 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 370.5 ( 高于平均分130 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2017-02-15 | 12年級B組 | 1468所 | 300.0 ( 高于平均分73 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 343.5 ( 高于平均分88 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
總數(shù)
11
Basketball
籃球 |
Climbing
攀巖 |
Dance
舞蹈 |
Fencing
擊劍 |
Fitness
健美 |
Running
田徑 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Ultimate Frisbee
極限飛盤 |
Yoga
瑜珈 |
總數(shù)
11
Acting 表演 |
Chorus 合唱 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Drawing 繪畫 |
Photography 攝影 |
Printmaking 打印制作 |
Sculpture 雕塑 |
Art 藝術(shù) |
Chess Club | Coding Club | Community Service Club |
Drawing and Animation Club | Engineering Club Environmental Club | Evil Genius Club |
Film Analysis Club | French Club | Football Club |
Go Club | Investment Club | Politics Club |
本校
FS平均
白人 100人 | 69.0% | 非裔 6人 | 4.1% |
亞裔 22人 | 15.2% | 西班牙裔 10人 | 6.9% |
印弟安人 1人 | 0.7% | 其他 6人 | 4.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。