1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就讀 |
3 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
10 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
10 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人以上就讀 |
12 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 1 人以上就讀 |
17 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人以上就讀 |
18 | 圣母大學 (University of Notre Dame ) | 1 人以上就讀 |
22 | 卡內(nèi)基梅隆大學 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就讀 |
11 | 華盛頓和李大學 (Washington and Lee University ) | 1 人以上就讀 |
13 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人以上就讀 |
15 | 大衛(wèi)森學院 (Davidson College ) | 1 人以上就讀 |
18 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人以上就讀 |
18 | 美國空軍學院 (United States Air Force Academy ) | 1 人以上就讀 |
31 | 布爾茅爾學院 (Bryn Mawr College ) | 1 人以上就讀 |
33 | 圣十字學院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上就讀 |
37 | 巴克內(nèi)爾大學 (Bucknell University ) | 1 人以上就讀 |
39 | 丹尼森大學 (Denison University ) | 1 人以上就讀 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 1 人以上就讀 |
28 | 杜倫大學(Durham University) | 1 人以上就讀 |
考生總人數(shù) | 330 | 考試數(shù) | 974 |
---|
總數(shù)
22
Biology 生物學 |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學C:電學和磁學 |
Statistics 統(tǒng)計學 |
United States Government and Politics 美國政府政治學 |
United States History 美國歷史學 |
Calculus AB 微積分AB |
Environmental Science 環(huán)境科學 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Latin 拉丁語 |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟學 |
該校不提供IB課程
總數(shù)
18
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊 |
Cross Country
耐力跑 |
Dance
舞蹈 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Mountain Biking
越野自行車 |
Rugby
英式橄欖球 |
Soccer
足球 |
總數(shù)
21
Acting 表演 |
Band 樂隊 |
Chamber Choir 室內(nèi)合唱團 |
Choir 合唱 |
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Directing 導演 |
Guitar 吉他 |
Percussion 打擊樂器 |
Production 制作 |
Sound 音響 |
Theater 劇院 |
AAPI Awareness Club | Acapella Club | Achievers Club |
Anthropology Club | Art Club | Best Buddies |
Bird Watching Club | Breakfast Club | Bright Blessings Club |
Caritas Club | Catholic Social Justice Club | Ceramics Club |
本校
FS平均
白人 1人 | 0.5% | 非裔 41人 | 20.7% |
亞裔 46人 | 23.2% | 西班牙裔 80人 | 40.4% |
印弟安人 4人 | 2.0% | 其他 26人 | 13.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。