波士頓拉丁學(xué)校(Boston Latin School)是一所位于馬薩諸塞州的公立高中。年級07-12,共2483個學(xué)生。
公校: 7-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: N/A
人數(shù): 2483
師生比: 1:19
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 99%
1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 6 人就讀 |
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 99 人就讀 |
3 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 4 人就讀 |
4 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 11 人就讀 |
4 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 2 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 3 人就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 9 人就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人就讀 |
9 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 3 人就讀 |
12 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 3 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 3 人就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 4 人就讀 |
3 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人就讀 |
4 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人就讀 |
4 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 11 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 6 人就讀 |
9 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 2 人就讀 |
9 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 3 人就讀 |
9 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 2 人就讀 |
13 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 2 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 6 人就讀 |
閱讀/寫作: 655
數(shù)學(xué): 671
總分: 1326
FS平均分: 1084
考生總?cè)藬?shù) | 1088 | 考試數(shù) | 2327 |
---|
總數(shù)
28
Drawing 工作室藝術(shù):繪畫 |
English Lang/Comp 英語語言與寫作 |
English Lit/Comp 英語文學(xué)與寫作 |
Chinese Lang 漢語語言文化 |
French Lang 法語語言文化 |
German Lang 德語語言文化 |
Italian Lang 意大利語言文化 |
Latin: Vergil |
Spanish Lang 西班牙語言文化 |
Spanish Lit |
Economics: Macro 宏觀經(jīng)濟學(xué) |
Economics: Micro 微觀經(jīng)濟學(xué) |
畢業(yè)人數(shù) | 升學(xué) | 升學(xué)% | 2年私立大學(xué) | 4年私立大學(xué) | 2年公立大學(xué) | 4年公立大學(xué) | 州社區(qū)大學(xué) | 麻州州立大學(xué) | 州大學(xué) |
379 | 350 | 92.3% | 0% | 64.9% | 3.1% | 32% | 2.6% | 2.6% | 23.7% |
超標 | 達標 | 部分達標 | 不達標 | #考生數(shù) | |
GRADE 07 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 13% | 75% | 12% | 0% | 333 |
GRADE 07 - MATHEMATICS | 21% | 62% | 17% | 0% | 332 |
GRADE 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 13% | 65% | 21% | 1% | 359 |
GRADE 08 - MATHEMATICS | 11% | 55% | 33% | 1% | 360 |
GRADE 08 - SCIENCE | 10% | 57% | 32% | 1% | 147 |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 31% | 65% | 4% | 0% | 249 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 32% | 66% | 2% | 0% | 250 |
GRADES 03 - 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 13% | 70% | 17% | 0% | 692 |
GRADES 03 - 08 - MATHEMATICS | 16% | 58% | 25% | 1% | 692 |
GRADES 05 & 08 - SCIENCE | 10% | 57% | 32% | 1% | 147 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 07-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學(xué)費 | N/A |
人數(shù) | 2483 |
師生比 | 1:19 |
國際生 | N/A |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1326 |
白人 1105人 | 44.6% | 非裔 191人 | 7.7% |
亞裔 728人 | 29.4% | 西班牙裔 333人 | 13.4% |
印弟安人 2人 | 0.1% | 其他 117人 | 4.7% |